# 数据来源说明

> 最后更新：2026-07-01

## 数据来源

| 平台 | 数据来源 | 验证方式 | 最后验证 |
|------|------|------|------|
| NVIDIA NIM | https://build.nvidia.com/explore/discover | 官网模型列表页 | 2026-07-01 |
| 硅基流动 | https://siliconflow.cn/models | 官网模型列表页 | 2026-07-01 |
| DeepSeek 官方 | https://platform.deepseek.com/api-docs/pricing | 官方定价页 | 2026-07-01 |
| Groq | https://console.groq.com/docs/models | 官方模型文档 | 2026-07-01 |
| OpenRouter | https://openrouter.ai/models?order=newest&q=free | API v1/models 端点 | 2026-07-01 |
| Google Gemini | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | 官方模型文档 | 2026-07-01 |
| OpenCode Zen | https://opencode.ai/zen/docs | 官方文档 | 2026-07-01 |
| Cloudflare | https://developers.cloudflare.com/workers-ai/models/ | 官方模型文档 | 2026-07-01 |
| GitHub Models | https://github.com/marketplace/models | GitHub Marketplace | 2026-07-01 |
| Mistral AI | https://docs.mistral.ai | 官方文档 | 2026-07-01 |
| 智谱 AI | https://open.bigmodel.cn/dev/api | 官方 API 文档 | 2026-07-01 |
| 通义千问 | https://help.aliyun.com/zh/model-studio | 官方百炼文档 | 2026-07-01 |
| Cohere | https://docs.cohere.com/docs/models | 官方模型文档 | 2026-07-01 |
| Cerebras | https://inference-docs.cerebras.ai | 官方推理文档 | 2026-07-01 |
| Together AI | https://docs.together.ai | 官方文档 | 2026-07-01 |
| HuggingFace | https://huggingface.co/docs/api-inference | 官方推理 API 文档 | 2026-07-01 |
| 腾讯混元 | https://cloud.tencent.com/document/product/1729 | 官方产品文档 | 2026-07-01 |
| 百川智能 | https://platform.baichuan-ai.com/docs | 官方平台文档 | 2026-07-01 |

## 数据更新策略

- 平台连通性：每 5 分钟自动检测
- 模型信息：每日通过 OpenRouter API 同步 + 管理员手动更新
- 免费额度：以各平台官方公告为准，可能存在滞后
